Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified) 4% 4% 7,889 127,618 50 33
Czech 3% 3% 8,039 130,053 13 209
Danish 1% 1% 8,194 131,882 1 7
English 94% 94% 443 17,021 328 27
Esperanto 1% 1% 8,201 131,495 2 4
Filipino 6% 6% 7,783 129,128 55 10
Finnish 0% 0% 8,253 131,784 1
French 8% 8% 7,587 127,988 13 101
German 5% 5% 7,816 127,850 49 189 1
Greek 1% 1% 8,178 131,354 34 72
Hindi 9% 9% 7,549 126,489 389 73
Hungarian 14% 14% 7,124 128,221 33 42
Indonesian 2% 2% 8,057 130,662 52 77
Italian 11% 11% 7,351 122,617 67 77
Latvian 8% 8% 7,566 125,955 69 166
Lithuanian 8% 8% 7,579 128,606 51 4
Polish 3% 3% 7,992 125,614 25 106
Portuguese (Brazil) 28% 28% 5,923 123,121 132 129
Portuguese (Portugal) 12% 12% 7,300 125,534 135 36
Romanian 1% 1% 8,171 131,651 6 56
Russian
Slovak 0% 0% 8,277 131,921 5 22
Spanish 1% 1% 8,154 131,137 11 57
Turkish 2% 2% 8,087 130,657 28 148
Ukrainian 77% 77% 1,842 72,149 256 1 40