Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified) 1% 1% 7,609 118,539 17 33
Czech 3% 3% 7,501 117,769 12 209
Danish 1% 1% 7,646 119,490 1 7
English 99% 99% 7 275 19 1
Esperanto 1% 1% 7,660 119,142 1 3
Filipino 6% 6% 7,264 116,945 54 10
Finnish 0% 0% 7,705 119,392 1
French 9% 9% 7,041 115,641 13 96
German 6% 6% 7,266 115,339 43 188 1
Greek 1% 1% 7,629 118,926 34 72
Hindi 9% 9% 6,999 114,076 385 73
Hungarian 15% 15% 6,581 115,868 31 36
Indonesian 3% 3% 7,507 118,234 52 77
Italian 8% 8% 7,096 110,126 56 72
Latvian 8% 8% 7,110 114,338 62 160
Lithuanian 9% 9% 7,037 116,296 49 2
Polish 4% 4% 7,441 113,159 25 102
Portuguese (Brazil) 24% 24% 5,853 114,352 202 265
Portuguese (Portugal) 13% 13% 6,719 111,917 125 36
Romanian 1% 1% 7,621 119,241 6 56
Russian
Slovak 0% 0% 7,729 119,529 5 22
Spanish 1% 1% 7,611 118,783 10 57
Turkish 2% 2% 7,537 118,195 30 141
Ukrainian 82% 82% 1,327 50,402 40